| Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 | ENTRENAMIENTO NATACION EN AGUAS ABIERTAS TRAVESIA COSTA | Playa de Santa Cristina (Oleiros) | Varias | Entrenamiento |
| Junio | ||||
| 07 | ENTRENAMIENTO NATACION EN AGUAS ABIERTAS TRAVESIA COSTA | Darsena de El Parrote (A Coruña) 11:00 horas | Varias según niveles | Entrenamiento |
| 14 | ENTRENAMIENTO NATACION EN AGUAS ABIERTAS TRAVESIA COSTA | Playa de Riazor (A Coruña) 11:00 horas | Varias según niveles | Entrenamiento |
| 20 | BATALLA DE RANDE 2026 | Vigo - Redondela | 27000 m | Prueba |
| 28 | ENTRENAMIENTOS CIRCUITO TRAVESIA COSTA 2026 | Playa de Riazor (A Coruña) 11:00 horas | Varias según niveles | Entrenamiento |
| 28 | VIII Travesía a Nado benéfica contra o cancro | Ribeira (A Coruña) | 4400 | Prueba |
| Julio | ||||
| 04 | 9ª TRAVESIA COSTA CORUÑA | A Coruña | 1.000 y 3.000 metros | Prueba |
| 05 | XVI Travesía a Nado VILA DE BAIONA | Baiona (Pontevedra) | 2.000, 500 y 100 m | Prueba |
| 19 | 3ª TRAVESÍA COSTA PORTOSÍN | Portosín(Concello Portoson-A Coruña) | 1.500 Y 3.000 metros | Prueba |
| 26 | 10ª TRAVESIA COSTA OLEIROS | Oleiros (A Coruña) | 1.000 y 3.000 metros | Prueba |
| Agosto | ||||
| 08 | IV Descenso a Nado RÍO TAMBRE | Noia/Outes | 4.800 y 400 m | Prueba |
| 09 | 16ª TRAVESIA COSTA SISARGAS MALPICA | Malpica de Bergantiños(A Coruña) | 1.500 y 4.200 metros | Prueba |
| 23 | 1ª TRAVESIA COSTA CEDEIRA | Cedeira (A Coruña) | 1.000 y 3.000 metros | Prueba |
| 29 | Travesía a Nado ILLA DA CREBA | Esteiro (A Coruña) | 6.000 y 2.000 m | Prueba |
| Septiembre | ||||
| 05 | 6ª TRAVESIA COSTA ÉZARO | Ézaro-Dumbría (A Coruña) | 2.000 y 4.500 metros | Prueba |
| 06 | 5ª TRAVESIA COSTA FISTERRA | Finisterre (A Coruña) | 1.500 y 4.000 metros | Prueba |
| 12 | TRIPLE CORONA ILLAS ATLÁNTICAS | Islas Cies - Baiona | 15.000 m | Prueba |
Si eres un organizador de alguna travesía en Galicia y quieres que tu evento salga publicado en este calendario, envíanos un mail a info@travesiacosta.com con los datos de tu travesía.